Fartsbot-satser 2026 – hele bøtetabellen
Komplett oversikt over bøtesatser for fartsovertredelser i Norge, oppdatert etter forskriftsendringen som trådte i kraft 15. februar 2026.
Slik leser du tabellen
Tabellene viser fartsgebyr for forenklet forelegg basert på hvor mye over fartsgrensen du kjørte og hvilken fartsgrense som gjaldt. Bøtene er delt i to: én tabell for soner med fartsgrense 60 km/t eller lavere, og én for soner med 70 km/t eller høyere.
Fartsgrense 60 km/t eller lavere
| Km/t over 60-grensen | Bot | Prikker | Førerkort |
|---|---|---|---|
| 1–5 km/t | 1 250 kr | 0 | Beholder |
| 6–10 km/t | 3 350 kr | 0 | Beholder |
| 11–15 km/t | 5 950 kr | 2 | Beholder |
| 16–20 km/t | 8 650 kr | 3 | Beholder |
| 21–25 km/t | 13 450 kr | 3 | Vurderes |
| 26 km/t eller mer | Vanlig forelegg | 3 | Inndras |
Satser i kraft fra 15. februar 2026. Kilde: forskrift om forenklet forelegg (FOR-1990-06-29-492), prikkforskriften og tapsforskriften.
Fartsgrense 70 km/t eller høyere
| Km/t over 70-grensen | Bot | Prikker | Førerkort |
|---|---|---|---|
| 1–5 km/t | 1 250 kr | 0 | Beholder |
| 6–10 km/t | 3 350 kr | 0 | Beholder |
| 11–15 km/t | 5 350 kr | 0 | Beholder |
| 16–20 km/t | 7 450 kr | 2 | Beholder |
| 21–25 km/t | 10 100 kr | 3 | Beholder |
| 26–30 km/t | 13 450 kr | 3 | Vurderes |
| 31–35 km/t | 16 050 kr | 3 | Vurderes |
| 36 km/t eller mer | Vanlig forelegg | 3 | Inndras |
Satser i kraft fra 15. februar 2026. Kilde: forskrift om forenklet forelegg (FOR-1990-06-29-492), prikkforskriften og tapsforskriften.
Forklaring av kolonnene
Bot
Beløpet for forenklet forelegg. Ved høye overskridelser fastsettes boten individuelt av påtalemyndigheten som vanlig forelegg.
Prikker
Antall prikker som registreres på førerkortet. Ved 8 prikker innen tre år mister du førerretten i seks måneder.
Førerkort
Om du risikerer å miste førerkortet. «Vurderes» betyr at politiet vurderer beslag individuelt, «Inndras» at tap av førerrett normalt inntrer.
Detaljerte tabeller per sone
Her er de fullstendige satsene for de vanligste fartsgrensene.
30-sone
| Km/t over 30-grensen | Bot | Prikker | Førerkort |
|---|---|---|---|
| 1–5 km/t | 1 250 kr | 0 | Beholder |
| 6–10 km/t | 3 350 kr | 0 | Beholder |
| 11–15 km/t | 5 950 kr | 2 | Beholder |
| 16–20 km/t | 8 650 kr | 3 | Beholder |
| 21–25 km/t | 13 450 kr | 3 | Vurderes |
| 26 km/t eller mer | Vanlig forelegg | 3 | Inndras |
Satser i kraft fra 15. februar 2026. Kilde: forskrift om forenklet forelegg (FOR-1990-06-29-492), prikkforskriften og tapsforskriften.
50-sone
| Km/t over 50-grensen | Bot | Prikker | Førerkort |
|---|---|---|---|
| 1–5 km/t | 1 250 kr | 0 | Beholder |
| 6–10 km/t | 3 350 kr | 0 | Beholder |
| 11–15 km/t | 5 950 kr | 2 | Beholder |
| 16–20 km/t | 8 650 kr | 3 | Beholder |
| 21–25 km/t | 13 450 kr | 3 | Vurderes |
| 26 km/t eller mer | Vanlig forelegg | 3 | Inndras |
Satser i kraft fra 15. februar 2026. Kilde: forskrift om forenklet forelegg (FOR-1990-06-29-492), prikkforskriften og tapsforskriften.
80-sone
| Km/t over 80-grensen | Bot | Prikker | Førerkort |
|---|---|---|---|
| 1–5 km/t | 1 250 kr | 0 | Beholder |
| 6–10 km/t | 3 350 kr | 0 | Beholder |
| 11–15 km/t | 5 350 kr | 0 | Beholder |
| 16–20 km/t | 7 450 kr | 2 | Beholder |
| 21–25 km/t | 10 100 kr | 3 | Beholder |
| 26–30 km/t | 13 450 kr | 3 | Vurderes |
| 31–35 km/t | 16 050 kr | 3 | Vurderes |
| 36 km/t eller mer | Vanlig forelegg | 3 | Inndras |
Satser i kraft fra 15. februar 2026. Kilde: forskrift om forenklet forelegg (FOR-1990-06-29-492), prikkforskriften og tapsforskriften.
90-sone (motorveg)
| Km/t over 90-grensen | Bot | Prikker | Førerkort |
|---|---|---|---|
| 1–5 km/t | 1 250 kr | 0 | Beholder |
| 6–10 km/t | 3 350 kr | 0 | Beholder |
| 11–15 km/t | 5 350 kr | 0 | Beholder |
| 16–20 km/t | 7 450 kr | 2 | Beholder |
| 21–25 km/t | 10 100 kr | 3 | Beholder |
| 26–30 km/t | 13 450 kr | 3 | Vurderes |
| 31–35 km/t | 16 050 kr | 3 | Vurderes |
| 36–40 km/t | 16 700 kr | 3 | Vurderes |
| 41 km/t eller mer | Vanlig forelegg | 3 | Inndras |
Satser i kraft fra 15. februar 2026. Kilde: forskrift om forenklet forelegg (FOR-1990-06-29-492), prikkforskriften og tapsforskriften.
110-sone (motorveg)
| Km/t over 110-grensen | Bot | Prikker | Førerkort |
|---|---|---|---|
| 1–5 km/t | 1 250 kr | 0 | Beholder |
| 6–10 km/t | 3 350 kr | 0 | Beholder |
| 11–15 km/t | 5 350 kr | 0 | Beholder |
| 16–20 km/t | 7 450 kr | 2 | Beholder |
| 21–25 km/t | 10 100 kr | 3 | Beholder |
| 26–30 km/t | 13 450 kr | 3 | Vurderes |
| 31–35 km/t | 16 050 kr | 3 | Vurderes |
| 36–40 km/t | 16 700 kr | 3 | Vurderes |
| 41 km/t eller mer | Vanlig forelegg | 3 | Inndras |
Satser i kraft fra 15. februar 2026. Kilde: forskrift om forenklet forelegg (FOR-1990-06-29-492), prikkforskriften og tapsforskriften.
Se detaljert informasjon per sone
Ofte stilte spørsmål om fartsbot-tabellen
Når trådte 2026-satsene i kraft?
De nye satsene for forenklet forelegg gjelder fra 15. februar 2026, etter forskriftsendring FOR-2026-02-06-147.
Hvorfor er bøtene høyere i lave fartssoner?
Jo lavere fartsgrense, desto større risiko for alvorlige ulykker ved overskridelse. Derfor er reaksjonene strengere i soner med fartsgrense 60 km/t eller lavere.
Gjelder de samme satsene i hele Norge?
Ja, satsene er fastsatt nasjonalt og gjelder likt i hele landet. Ved grove overtredelser fastsetter domstolene individuelle bøter.
Kilde: Lovdata – Hva blir boten hvis du kjører for fort? og forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker. Informasjonen er generell og er ikke juridisk rådgivning.